2nd Minnesota Battery of Light Artillery Logo

1862 Historical Reports

The Second Minnesota Battery officially began forming up in January of 1862, though a few men had enlisted to serve in a battery of artillery to be formed in Minnesota several months earlier.

(Click the day link to view that day's report(s).)

January
SUN MON TUE WED THR FRI SAT
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February
SUN MON TUE WED THR FRI SAT
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March
SUN MON TUE WED THR FRI SAT
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April
SUN MON TUE WED THR FRI SAT
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

May
SUN MON TUE WED THR FRI SAT
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June
SUN MON TUE WED THR FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July
SUN MON TUE WED THR FRI SAT
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August
SUN MON TUE WED THR FRI SAT
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

September
SUN MON TUE WED THR FRI SAT
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October
SUN MON TUE WED THR FRI SAT
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November
SUN MON TUE WED THR FRI SAT
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December
SUN MON TUE WED THR FRI SAT
? 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31